Inventory was accurate as of Mon, Feb 8, 2010, and it changes daily. Please call to confirm availability.
| PART_NUMBE | OD | ID | WALL | MATERIAL | LENGTH | WGT_PER_IN | CLASS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002113 | 10.7500 | 10.3750 | 0.1880 | MS | 28.5000 | 1.7700 | ERW |
| 006217 | 10.7500 | 9.7500 | 0.5000 | MS | 11.8750 | 4.5600 | ERW |
| 012059 | 10.7500 | 10.3750 | 0.1880 | MS | 28.7500 | 1.7700 | ERW |
| 014241 | 10.7500 | 10.0000 | 0.3750 | MS | 9.8750 | 3.4600 | ERW |
| 019287 | 10.7500 | 10.0000 | 0.3750 | MS | 7.7500 | 3.4600 | ERW |
| PART_NUMBE | OD | ID | WALL | MATERIAL | LENGTH | WGT_PER_IN | CLASS |
Copyright (C) 2008 Warrick Tubing, Inc -- NOTE: Inventory is not guaranteed after Mon, Feb 8, 2010.