Inventory was accurate as of Mon, Feb 8, 2010, and it changes daily. Please call to confirm availability.
| PART_NUMBE | OD | ID | WALL | MATERIAL | LENGTH | WGT_PER_IN | CLASS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000262 | 10.6250 | 8.6250 | 1.0000 | MS | 24.0000 | 8.5700 | HFS |
| 000511 | 10.6250 | 8.6250 | 1.0000 | MS | 9.6200 | 8.5700 | HFS |
| 000536 | 10.6250 | 6.6250 | 2.0000 | MS | 43.1200 | 15.3500 | HFS |
| 000791 | 10.6250 | 6.6250 | 2.0000 | MS | 22.1200 | 15.3500 | HFS |
| 005116 | 10.6250 | 9.3750 | 0.6250 | MS | 12.1250 | 5.5625 | HFS |
| 005830 | 10.6250 | 9.1250 | 0.7500 | MS | 12.0000 | 6.5916 | HFS |
| 005992 | 10.6250 | 8.6250 | 1.0000 | MS | 8.0000 | 8.5663 | HFS |
| 006460 | 10.6250 | 8.1250 | 1.2500 | MS | 6.2500 | 10.4296 | HFS |
| 006507 | 10.6250 | 8.6250 | 1.0000 | MS | 27.0000 | 8.5662 | HFS |
| 006524 | 10.6250 | 9.1250 | 0.7500 | MS | 7.6250 | 6.5915 | HFS |
| 015273 | 10.6250 | 7.6250 | 1.5000 | MS | 30.1250 | 12.1820 | HFS |
| 024971 | 10.6250 | 8.8750 | 0.8750 | MS | 11.5000 | 7.5900 | HFS |
| 000045 | 10.7500 | 8.2500 | 1.2500 | MS | 7.0000 | 10.5700 | HFS |
| 000169 | 10.7500 | 8.5000 | 1.1250 | MS | 34.2500 | 9.6400 | HFS |
| 000182 | 10.7500 | 7.5000 | 1.6250 | MS | 5.2500 | 13.1970 | HFS |
| 000206 | 10.7500 | 7.7500 | 1.5000 | MS | 49.0000 | 12.3500 | HFS |
| 000207 | 10.7500 | 7.7500 | 1.5000 | MS | 44.7500 | 12.3500 | HFS |
| 000209 | 10.7500 | 7.7500 | 1.5000 | MS | 32.3700 | 12.3500 | HFS |
| 000210 | 10.7500 | 8.0000 | 1.3750 | MS | 25.8700 | 11.4700 | HFS |
| 000211 | 10.7500 | 8.0000 | 1.3750 | MS | 24.5000 | 11.4700 | HFS |
| 000225 | 10.7500 | 8.0000 | 1.3750 | MS | 12.0000 | 11.4700 | HFS |
| 000415 | 10.7500 | 8.0000 | 1.3750 | MS | 28.2500 | 11.4700 | HFS |
| 000497 | 10.7500 | 7.2500 | 1.7500 | MS | 14.8750 | 14.0175 | HFS |
| 000505 | 10.7500 | 7.7500 | 1.5000 | MS | 35.5000 | 12.3500 | HFS |
| 000532 | 10.7500 | 7.2500 | 1.7500 | MS | 7.6250 | 14.0175 | HFS |
| 000552 | 10.7500 | 8.2500 | 1.2500 | MS | 8.7500 | 10.5700 | HFS |
| 000568 | 10.7500 | 8.2500 | 1.2500 | MS | 19.2500 | 10.5700 | HFS |
| 000591 | 10.7500 | 7.8750 | 1.4375 | MS | 6.7500 | 11.9100 | HFS |
| 000598 | 10.7500 | 7.7500 | 1.5000 | MS | 14.3700 | 12.3500 | HFS |
| 000611 | 10.7500 | 7.7500 | 1.5000 | MS | 12.8750 | 12.3500 | HFS |
| 000612 | 10.7500 | 7.7500 | 1.5000 | MS | 22.2500 | 12.3500 | HFS |
| 000647 | 10.7500 | 9.0620 | 0.8440 | MS | 14.3750 | 7.4400 | HFS |
| 000667 | 10.7500 | 8.7500 | 1.0000 | MS | 14.5000 | 8.6800 | HFS |
| 000739 | 10.7500 | 7.7500 | 1.5000 | MS | 12.7500 | 12.3500 | HFS |
| 000745 | 10.7500 | 7.7500 | 1.5000 | MS | 7.1250 | 12.3487 | HFS |
| 000773 | 10.7500 | 8.8750 | 0.9375 | MS | 12.3700 | 8.1900 | HFS |
| 000785 | 10.7500 | 7.7500 | 1.5000 | MS | 34.7500 | 12.3500 | HFS |
| 000786 | 10.7500 | 7.8750 | 1.4380 | MS | 5.5000 | 11.9200 | HFS |
| 000787 | 10.7500 | 7.7500 | 1.5000 | MS | 18.7500 | 12.3500 | HFS |
| 000789 | 10.7500 | 7.8750 | 1.4375 | MS | 37.5000 | 11.9100 | HFS |
| 000790 | 10.7500 | 7.7500 | 1.5000 | MS | 18.0000 | 12.3500 | HFS |
| 000820 | 10.7500 | 7.7500 | 1.5000 | MS | 19.1250 | 12.3500 | HFS |
| 000866 | 10.7500 | 7.7500 | 1.5000 | MS | 17.0000 | 12.3500 | HFS |
| 000867 | 10.7500 | 9.3750 | 0.6875 | MS | 34.5000 | 6.1600 | HFS |
| 001000 | 10.7500 | 8.0000 | 1.3750 | MS | 29.3700 | 11.4700 | HFS |
| 001006 | 10.7500 | 9.1250 | 0.8120 | MS | 43.0000 | 7.1800 | HFS |
| 001036 | 10.7500 | 7.2500 | 1.7500 | MS | 11.1250 | 14.0200 | HFS |
| 001042 | 10.7500 | 9.2500 | 0.7500 | MS | 17.2500 | 6.6800 | HFS |
| 001044 | 10.7500 | 8.1250 | 1.3120 | MS | 36.3700 | 11.0200 | HFS |
| 001055 | 10.7500 | 7.7500 | 1.5000 | MS | 17.1250 | 12.3500 | HFS |
| 001106 | 10.7500 | 8.2500 | 1.2500 | MS | 30.0000 | 10.5700 | HFS |
| 001121 | 10.7500 | 8.5000 | 1.1250 | MS | 6.7500 | 9.6400 | HFS |
| 001182 | 10.7500 | 7.7500 | 1.5000 | MS | 14.0000 | 12.3500 | HFS |
| 001183 | 10.7500 | 7.8750 | 1.4375 | MS | 23.0000 | 11.9100 | HFS |
| 001185 | 10.7500 | 7.8750 | 1.4375 | MS | 9.5000 | 11.9100 | HFS |
| 001186 | 10.7500 | 7.1250 | 1.8120 | MS | 22.6200 | 14.4100 | HFS |
| 001238 | 10.7500 | 8.3750 | 1.1875 | MS | 5.8750 | 10.1100 | HFS |
| 001246 | 10.7500 | 9.2500 | 0.7500 | MS | 39.3700 | 6.6800 | HFS |
| 001309 | 10.7500 | 9.2500 | 0.7500 | MS | 37.7500 | 6.6800 | HFS |
| 001332 | 10.7500 | 6.2500 | 2.2500 | MS | 6.8750 | 17.0200 | HFS |
| 001333 | 10.7500 | 8.8750 | 0.9375 | MS | 11.0000 | 8.1900 | HFS |
| 001335 | 10.7500 | 8.2500 | 1.2500 | MS | 20.6250 | 10.5700 | HFS |
| 001359 | 10.7500 | 9.0000 | 0.8750 | MS | 10.3750 | 7.6900 | HFS |
| 001396 | 10.7500 | 6.8750 | 1.9375 | MS | 2.5000 | 15.2000 | HFS |
| 001415 | 10.7500 | 7.7500 | 1.5000 | MS | 16.0000 | 12.3500 | HFS |
| 001416 | 10.7500 | 7.6250 | 1.5620 | MS | 18.1200 | 12.7700 | HFS |
| 001418 | 10.7500 | 7.6250 | 1.5620 | MS | 26.3700 | 12.7700 | HFS |
| 001420 | 10.7500 | 7.8750 | 1.4375 | MS | 22.6200 | 11.9100 | HFS |
| 001469 | 10.7500 | 8.7500 | 1.0000 | MS | 13.7500 | 8.6800 | HFS |
| 001503 | 10.7500 | 7.8750 | 1.4375 | MS | 22.6200 | 11.9100 | HFS |
| 001526 | 10.7500 | 7.7500 | 1.5000 | MS | 7.2500 | 12.3500 | HFS |
| 001549 | 10.7500 | 8.0000 | 1.3750 | MS | 29.1200 | 11.4700 | HFS |
| 001556 | 10.7500 | 7.7500 | 1.5000 | MS | 11.3750 | 12.3500 | HFS |
| 001557 | 10.7500 | 8.2500 | 1.2500 | MS | 15.5000 | 10.5700 | HFS |
| 001563 | 10.7500 | 7.8750 | 1.4375 | MS | 22.5000 | 11.9100 | HFS |
| 001651 | 10.7500 | 7.7500 | 1.5000 | MS | 17.5000 | 12.3490 | HFS |
| 001668 | 10.7500 | 7.3750 | 1.6875 | MS | 23.0000 | 13.6100 | HFS |
| 001677 | 10.7500 | 8.7500 | 1.0000 | MS | 7.7500 | 8.6800 | HFS |
| 001981 | 10.7500 | 7.7500 | 1.5000 | MS | 12.6250 | 12.3487 | HFS |
| 002028 | 10.7500 | 8.7500 | 1.0000 | MS | 18.1250 | 8.6800 | HFS |
| 002030 | 10.7500 | 8.5000 | 1.1250 | MS | 4.1250 | 9.6370 | HFS |
| 002049 | 10.7500 | 8.7500 | 1.0000 | MS | 58.0000 | 8.6800 | HFS |
| 002079 | 10.7500 | 8.2500 | 1.2500 | MS | 15.2500 | 10.5700 | HFS |
| 002082 | 10.7500 | 8.5000 | 1.1250 | MS | 14.7500 | 9.6400 | HFS |
| 002105 | 10.7500 | 8.2500 | 1.2500 | MS | 14.1250 | 10.5687 | HFS |
| 002186 | 10.7500 | 7.6250 | 1.5620 | MS | 5.0000 | 12.7700 | HFS |
| 002189 | 10.7500 | 7.8750 | 1.4375 | MS | 3.3700 | 11.9100 | HFS |
| 002252 | 10.7500 | 8.7500 | 1.0000 | MS | 94.5000 | 8.6800 | HFS |
| 002255 | 10.7500 | 7.1250 | 1.8120 | MS | 16.2500 | 14.4100 | HFS |
| 002286 | 10.7500 | 8.5000 | 1.1250 | MS | 15.0000 | 9.6400 | HFS |
| 002340 | 10.7500 | 7.2500 | 1.7500 | MS | 10.0000 | 14.0200 | HFS |
| 002341 | 10.7500 | 7.3750 | 1.6875 | MS | 7.7500 | 13.6100 | HFS |
| 002405 | 10.7500 | 7.2500 | 1.7500 | MS | 14.1250 | 14.0200 | HFS |
| 002478 | 10.7500 | 8.7500 | 1.0000 | MS | 6.5000 | 8.6800 | HFS |
| 002479 | 10.7500 | 8.7500 | 1.0000 | MS | 4.0000 | 8.6800 | HFS |
| 002488 | 10.7500 | 7.6250 | 1.5620 | MS | 6.5000 | 12.7700 | HFS |
| 002492 | 10.7500 | 8.7500 | 1.0000 | MS | 18.0000 | 8.6800 | HFS |
| 002494 | 10.7500 | 8.7500 | 1.0000 | MS | 15.2500 | 8.6800 | HFS |
| 002566 | 10.7500 | 8.7500 | 1.0000 | MS | 16.3750 | 8.6750 | HFS |
| 002580 | 10.7500 | 6.6250 | 2.0620 | MS | 2.2500 | 15.9400 | HFS |
| 002585 | 10.7500 | 7.6250 | 1.5620 | MS | 3.1200 | 12.7700 | HFS |
| 002934 | 10.7500 | 7.2500 | 1.7500 | MS | 5.5000 | 14.0175 | HFS |
| 002988 | 10.7500 | 9.2500 | 0.7500 | MS | 11.6250 | 6.6800 | HFS |
| 003005 | 10.7500 | 7.7500 | 1.5000 | MS | 13.8750 | 12.3500 | HFS |
| 003007 | 10.7500 | 8.2500 | 1.2500 | MS | 14.2500 | 10.5700 | HFS |
| 003031 | 10.7500 | 8.2500 | 1.2500 | MS | 21.6250 | 10.5700 | HFS |
| 003044 | 10.7500 | 8.2500 | 1.2500 | MS | 15.0000 | 10.5700 | HFS |
| 003059 | 10.7500 | 8.2500 | 1.2500 | MS | 13.3750 | 10.5688 | HFS |
| 003100 | 10.7500 | 8.7500 | 1.0000 | MS | 7.2500 | 8.6800 | HFS |
| 003186 | 10.7500 | 8.2500 | 1.2500 | MS | 13.1200 | 10.5700 | HFS |
| 003221 | 10.7500 | 8.2500 | 1.2500 | MS | 7.0000 | 10.5700 | HFS |
| 003232 | 10.7500 | 8.2500 | 1.2500 | MS | 18.7500 | 10.5700 | HFS |
| 003252 | 10.7500 | 8.7500 | 1.0000 | MS | 7.5000 | 8.6800 | HFS |
| 003285 | 10.7500 | 7.7500 | 1.5000 | MS | 12.2500 | 12.3500 | HFS |
| 003305 | 10.7500 | 9.2500 | 0.7500 | MS | 38.8750 | 6.6750 | HFS |
| 003329 | 10.7500 | 9.3750 | 0.6875 | MS | 14.3700 | 6.1600 | HFS |
| 003413 | 10.7500 | 8.7500 | 1.0000 | MS | 13.0000 | 8.6800 | HFS |
| 003461 | 10.7500 | 9.2500 | 0.7500 | MS | 19.3750 | 6.6800 | HFS |
| 003486 | 10.7500 | 8.3750 | 1.1875 | MS | 9.0000 | 10.1100 | HFS |
| 003537 | 10.7500 | 7.7500 | 1.5000 | MS | 12.2500 | 12.3500 | HFS |
| 003570 | 10.7500 | 8.7500 | 1.0000 | MS | 17.1250 | 8.6775 | HFS |
| 003608 | 10.7500 | 7.8750 | 1.4375 | MS | 13.8700 | 11.9141 | HFS |
| 003789 | 10.7500 | 7.1250 | 1.8120 | MS | 8.8750 | 14.4100 | HFS |
| 003803 | 10.7500 | 8.2500 | 1.2500 | MS | 15.7500 | 10.5700 | HFS |
| 003833 | 10.7500 | 10.0000 | 0.3750 | MS | 23.8750 | 3.4600 | HFS |
| 003911 | 10.7500 | 7.7500 | 1.5000 | MS | 19.8750 | 12.3490 | HFS |
| 003918 | 10.7500 | 8.1250 | 1.3120 | MS | 45.7500 | 11.0242 | HFS |
| 003985 | 10.7500 | 7.7500 | 1.5000 | MS | 4.8750 | 12.3488 | HFS |
| 004100 | 10.7500 | 9.0000 | 0.8750 | MS | 35.5000 | 7.6900 | HFS |
| 004117 | 10.7500 | 9.0620 | 0.8440 | MS | 21.0000 | 7.4400 | HFS |
| 004151 | 10.7500 | 7.7500 | 1.5000 | MS | 4.7500 | 12.3500 | HFS |
| 004228 | 10.7500 | 7.2500 | 1.7500 | MS | 7.2500 | 14.0200 | HFS |
| 004237 | 10.7500 | 7.8750 | 1.4375 | MS | 14.0000 | 11.9141 | HFS |
| 004299 | 10.7500 | 7.7500 | 1.5000 | MS | 4.7500 | 12.3487 | HFS |
| 004322 | 10.7500 | 8.2500 | 1.2500 | MS | 18.1250 | 10.5700 | HFS |
| 004325 | 10.7500 | 7.7500 | 1.5000 | MS | 7.7500 | 12.3487 | HFS |
| 004358 | 10.7500 | 7.8750 | 1.4375 | MS | 10.0000 | 11.9141 | HFS |
| 004359 | 10.7500 | 9.2500 | 0.7500 | MS | 15.0000 | 6.6800 | HFS |
| 004383 | 10.7500 | 7.8750 | 1.4375 | MS | 8.0000 | 11.9141 | HFS |
| 004404 | 10.7500 | 7.8750 | 1.4375 | MS | 7.0000 | 11.9141 | HFS |
| 004414 | 10.7500 | 8.2500 | 1.2500 | MS | 17.7500 | 10.5687 | HFS |
| 004423 | 10.7500 | 8.7500 | 1.0000 | MS | 58.0000 | 8.6800 | HFS |
| 004425 | 10.7500 | 8.7500 | 1.0000 | MS | 85.5000 | 8.6800 | HFS |
| 004434 | 10.7500 | 7.6250 | 1.5620 | MS | 10.7500 | 12.7700 | HFS |
| 004625 | 10.7500 | 9.0000 | 0.8750 | MS | 9.7500 | 7.6901 | HFS |
| 004657 | 10.7500 | 7.6250 | 1.5620 | MS | 6.2500 | 12.7700 | HFS |
| 004800 | 10.7500 | 8.5000 | 1.1250 | MS | 21.5000 | 9.6400 | HFS |
| 004854 | 10.7500 | 8.7500 | 1.0000 | MS | 14.2500 | 8.6800 | HFS |
| 004905 | 10.7500 | 8.7500 | 1.0000 | MS | 15.0000 | 8.6800 | HFS |
| 004908 | 10.7500 | 8.7500 | 1.0000 | MS | 13.3750 | 8.6800 | HFS |
| 005003 | 10.7500 | 8.5000 | 1.1250 | MS | 11.3750 | 9.6400 | HFS |
| 005028 | 10.7500 | 7.7500 | 1.5000 | MS | 15.2500 | 12.3500 | HFS |
| 005045 | 10.7500 | 8.2500 | 1.2500 | MS | 6.8750 | 10.5687 | HFS |
| 005079 | 10.7500 | 9.2500 | 0.7500 | MS | 15.6250 | 6.6800 | HFS |
| 005095 | 10.7500 | 8.1250 | 1.3120 | MS | 15.0000 | 11.0241 | HFS |
| 005143 | 10.7500 | 9.2500 | 0.7500 | MS | 11.5000 | 6.6800 | HFS |
| 005183 | 10.7500 | 7.2500 | 1.7500 | MS | 10.5000 | 14.0200 | HFS |
| 005273 | 10.7500 | 8.7500 | 1.0000 | MS | 6.0000 | 8.6775 | HFS |
| 005323 | 10.7500 | 8.2500 | 1.2500 | MS | 12.7500 | 10.5687 | HFS |
| 005440 | 10.7500 | 8.7500 | 1.0000 | MS | 17.5000 | 8.6775 | HFS |
| 005453 | 10.7500 | 8.2500 | 1.2500 | MS | 17.0000 | 10.5700 | HFS |
| 005463 | 10.7500 | 7.2500 | 1.7500 | MS | 18.7500 | 14.0200 | HFS |
| 005490 | 10.7500 | 8.2500 | 1.2500 | MS | 15.8750 | 10.5700 | HFS |
| 005689 | 10.7500 | 9.3750 | 0.6880 | MS | 13.2500 | 6.1600 | HFS |
| 005723 | 10.7500 | 9.2500 | 0.7500 | MS | 19.8750 | 6.6750 | HFS |
| 005753 | 10.7500 | 8.6250 | 1.0620 | MS | 12.2500 | 9.1607 | HFS |
| 005833 | 10.7500 | 9.8750 | 0.4380 | MS | 8.7500 | 4.0200 | HFS |
| 005915 | 10.7500 | 9.1250 | 0.8120 | MS | 27.2500 | 7.1800 | HFS |
| 005916 | 10.7500 | 9.3750 | 0.6875 | MS | 17.7500 | 6.1570 | HFS |
| 005926 | 10.7500 | 9.1250 | 0.8120 | MS | 20.0000 | 7.1800 | HFS |
| 006007 | 10.7500 | 9.0000 | 0.8750 | MS | 10.3750 | 7.6900 | HFS |
| 006021 | 10.7500 | 8.7500 | 1.0000 | MS | 57.8750 | 8.6800 | HFS |
| 006024 | 10.7500 | 8.7500 | 1.0000 | MS | 45.7500 | 8.6775 | HFS |
| 006025 | 10.7500 | 8.7500 | 1.0000 | MS | 45.7500 | 8.6775 | HFS |
| 006026 | 10.7500 | 8.7500 | 1.0000 | MS | 45.8750 | 8.6775 | HFS |
| 006027 | 10.7500 | 8.7500 | 1.0000 | MS | 45.8750 | 8.6775 | HFS |
| 006028 | 10.7500 | 8.7500 | 1.0000 | MS | 45.8750 | 8.6775 | HFS |
| 006147 | 10.7500 | 9.7500 | 0.5000 | MS | 20.0000 | 4.5600 | HFS |
| 006173 | 10.7500 | 9.1250 | 0.8120 | MS | 3.1250 | 7.1800 | HFS |
| 006230 | 10.7500 | 7.7500 | 1.5000 | MS | 15.3750 | 12.3500 | HFS |
| 006234 | 10.7500 | 8.2500 | 1.2500 | MS | 11.3750 | 10.5700 | HFS |
| 006272 | 10.7500 | 8.7500 | 1.0000 | MS | 82.6250 | 8.6800 | HFS |
| 006307 | 10.7500 | 7.3750 | 1.6880 | MS | 13.7500 | 13.6100 | HFS |
| 006308 | 10.7500 | 5.7500 | 2.5000 | MS | 12.7500 | 18.3562 | HFS |
| 006441 | 10.7500 | 7.7500 | 1.5000 | MS | 5.1250 | 12.3500 | HFS |
| 006474 | 10.7500 | 7.2500 | 1.7500 | MS | 10.0000 | 14.0200 | HFS |
| 006483 | 10.7500 | 9.2500 | 0.7500 | MS | 13.2500 | 6.6800 | HFS |
| 006486 | 10.7500 | 9.1250 | 0.8120 | MS | 13.3750 | 7.1800 | HFS |
| 006518 | 10.7500 | 8.7500 | 1.0000 | MS | 22.3750 | 8.6780 | HFS |
| 006675 | 10.7500 | 8.2500 | 1.2500 | MS | 6.1250 | 10.5687 | HFS |
| 006688 | 10.7500 | 7.2500 | 1.7500 | MS | 14.1250 | 14.0200 | HFS |
| 006704 | 10.7500 | 7.2500 | 1.7500 | MS | 10.6250 | 14.0175 | HFS |
| 006779 | 10.7500 | 8.7500 | 1.0000 | MS | 11.5000 | 8.6800 | HFS |
| 006800 | 10.7500 | 9.1250 | 0.8120 | MS | 11.0000 | 7.1800 | HFS |
| 006807 | 10.7500 | 8.2500 | 1.2500 | MS | 22.0000 | 10.5700 | HFS |
| 007039 | 10.7500 | 9.0620 | 0.8440 | MS | 29.1250 | 7.4400 | HFS |
| 007268 | 10.7500 | 7.2500 | 1.7500 | MS | 6.2500 | 14.0175 | HFS |
| 007291 | 10.7500 | 8.7500 | 1.0000 | MS | 40.1250 | 8.6800 | HFS |
| 007305 | 10.7500 | 7.7500 | 1.5000 | MS | 6.5000 | 12.3487 | HFS |
| 007307 | 10.7500 | 7.7500 | 1.5000 | MS | 5.6250 | 12.3487 | HFS |
| 007446 | 10.7500 | 7.2500 | 1.7500 | MS | 7.7500 | 14.0175 | HFS |
| 007468 | 10.7500 | 8.7500 | 1.0000 | MS | 19.0000 | 8.6800 | HFS |
| 007485 | 10.7500 | 7.8750 | 1.4375 | MS | 12.1250 | 11.9141 | HFS |
| 007501 | 10.7500 | 9.3750 | 0.6875 | MS | 13.7500 | 6.1569 | HFS |
| 007526 | 10.7500 | 8.7500 | 1.0000 | MS | 12.8750 | 8.6800 | HFS |
| 007546 | 10.7500 | 9.2500 | 0.7500 | MS | 34.8750 | 6.6750 | HFS |
| 007547 | 10.7500 | 9.2500 | 0.7500 | MS | 36.3750 | 6.6750 | HFS |
| 007563 | 10.7500 | 8.7500 | 1.0000 | MS | 12.1250 | 8.6800 | HFS |
| 007590 | 10.7500 | 7.7500 | 1.5000 | MS | 14.6250 | 12.3500 | HFS |
| 007599 | 10.7500 | 8.2500 | 1.2500 | MS | 13.2500 | 10.5700 | HFS |
| 007604 | 10.7500 | 8.2500 | 1.2500 | MS | 14.7500 | 10.5700 | HFS |
| 007716 | 10.7500 | 8.2500 | 1.2500 | MS | 22.1250 | 10.5700 | HFS |
| 007779 | 10.7500 | 8.7500 | 1.0000 | MS | 57.7500 | 8.6800 | HFS |
| 007939 | 10.7500 | 10.1250 | 0.3120 | MS | 16.6250 | 2.9000 | HFS |
| 008004 | 10.7500 | 8.7500 | 1.0000 | MS | 57.8750 | 8.6800 | HFS |
| 008036 | 10.7500 | 8.5000 | 1.1250 | MS | 12.5000 | 9.6400 | HFS |
| 008058 | 10.7500 | 8.7500 | 1.0000 | MS | 11.7500 | 8.6800 | HFS |
| 008097 | 10.7500 | 8.7500 | 1.0000 | MS | 14.5000 | 8.6775 | HFS |
| 008110 | 10.7500 | 9.2500 | 0.7500 | MS | 27.6250 | 6.6750 | HFS |
| 008210 | 10.7500 | 7.7500 | 1.5000 | MS | 16.2500 | 12.3500 | HFS |
| 008238 | 10.7500 | 7.7500 | 1.5000 | MS | 6.8750 | 12.3500 | HFS |
| 008246 | 10.7500 | 8.5000 | 1.1250 | MS | 20.1250 | 9.6370 | HFS |
| 008309 | 10.7500 | 9.2500 | 0.7500 | MS | 10.8750 | 6.6750 | HFS |
| 008417 | 10.7500 | 9.0000 | 0.8750 | MS | 33.1250 | 7.6900 | HFS |
| 008477 | 10.7500 | 9.0000 | 0.8750 | MS | 164.7500 | 7.6900 | HFS |
| 008568 | 10.7500 | 9.2500 | 0.7500 | MS | 11.0000 | 6.6750 | HFS |
| 008621 | 10.7500 | 10.0000 | 0.3750 | MS | 7.6250 | 3.4600 | HFS |
| 008644 | 10.7500 | 7.7500 | 1.5000 | MS | 10.0000 | 12.3487 | HFS |
| 008665 | 10.7500 | 8.7500 | 1.0000 | MS | 4.6250 | 8.6800 | HFS |
| 008667 | 10.7500 | 8.7500 | 1.0000 | MS | 66.6250 | 8.6800 | HFS |
| 008691 | 10.7500 | 9.2500 | 0.7500 | MS | 33.5000 | 6.6800 | HFS |
| 008722 | 10.7500 | 8.7500 | 1.0000 | MS | 16.5000 | 8.6800 | HFS |
| 008775 | 10.7500 | 8.7500 | 1.0000 | MS | 60.1250 | 8.6800 | HFS |
| 008870 | 10.7500 | 9.5000 | 0.6250 | MS | 15.0000 | 5.6300 | HFS |
| 008904 | 10.7500 | 7.7500 | 1.5000 | MS | 11.5000 | 12.3500 | HFS |
| 008923 | 10.7500 | 8.7500 | 1.0000 | MS | 14.3750 | 8.6775 | HFS |
| 008951 | 10.7500 | 8.2500 | 1.2500 | MS | 19.7500 | 10.5690 | HFS |
| 009031 | 10.7500 | 8.2500 | 1.2500 | MS | 6.5000 | 10.5687 | HFS |
| 009120 | 10.7500 | 8.2500 | 1.2500 | MS | 15.3750 | 10.5700 | HFS |
| 009128 | 10.7500 | 8.2500 | 1.2500 | MS | 11.5000 | 10.5687 | HFS |
| 009131 | 10.7500 | 8.2500 | 1.2500 | MS | 14.7500 | 10.5687 | HFS |
| 009179 | 10.7500 | 7.7500 | 1.5000 | MS | 7.7500 | 12.3500 | HFS |
| 009394 | 10.7500 | 9.3120 | 0.7190 | MS | 12.7500 | 6.4190 | HFS |
| 009535 | 10.7500 | 9.5000 | 0.6250 | MS | 20.2500 | 5.6300 | HFS |
| 009544 | 10.7500 | 8.7500 | 1.0000 | MS | 58.0000 | 8.6800 | HFS |
| 009661 | 10.7500 | 8.7500 | 1.0000 | MS | 70.0000 | 8.6800 | HFS |
| 009679 | 10.7500 | 8.2500 | 1.2500 | MS | 23.2500 | 10.5690 | HFS |
| 009717 | 10.7500 | 9.2500 | 0.7500 | MS | 11.6250 | 6.6800 | HFS |
| 009730 | 10.7500 | 8.7500 | 1.0000 | MS | 19.2500 | 8.6800 | HFS |
| 009897 | 10.7500 | 8.7500 | 1.0000 | MS | 12.1250 | 8.6780 | HFS |
| 010286 | 10.7500 | 9.2500 | 0.7500 | MS | 5.8750 | 6.6800 | HFS |
| 010524 | 10.7500 | 7.7500 | 1.5000 | MS | 13.3750 | 12.3490 | HFS |
| 010601 | 10.7500 | 8.2500 | 1.2500 | MS | 11.8750 | 10.5700 | HFS |
| 010660 | 10.7500 | 9.3120 | 0.7190 | MS | 14.0000 | 6.4200 | HFS |
| 010665 | 10.7500 | 8.7500 | 1.0000 | MS | 65.3750 | 8.6800 | HFS |
| 010666 | 10.7500 | 8.7500 | 1.0000 | MS | 66.0000 | 8.6800 | HFS |
| 010667 | 10.7500 | 8.7500 | 1.0000 | MS | 62.7500 | 8.6800 | HFS |
| 010668 | 10.7500 | 8.7500 | 1.0000 | MS | 64.7500 | 8.6800 | HFS |
| 010671 | 10.7500 | 8.7500 | 1.0000 | MS | 46.1250 | 8.6800 | HFS |
| 010675 | 10.7500 | 8.7500 | 1.0000 | MS | 62.5000 | 8.6800 | HFS |
| 010689 | 10.7500 | 8.7500 | 1.0000 | MS | 40.5000 | 8.6800 | HFS |
| 010691 | 10.7500 | 8.7500 | 1.0000 | MS | 65.1250 | 8.6800 | HFS |
| 010692 | 10.7500 | 8.7500 | 1.0000 | MS | 68.1250 | 8.6800 | HFS |
| 010693 | 10.7500 | 8.7500 | 1.0000 | MS | 65.6250 | 8.6800 | HFS |
| 010694 | 10.7500 | 8.7500 | 1.0000 | MS | 67.2500 | 8.6800 | HFS |
| 010741 | 10.7500 | 9.6250 | 0.5620 | MS | 13.3750 | 5.1000 | HFS |
| 010766 | 10.7500 | 9.0620 | 0.8440 | MS | 19.2500 | 7.4400 | HFS |
| 010855 | 10.7500 | 8.7500 | 1.0000 | MS | 15.3750 | 8.6800 | HFS |
| 011012 | 10.7500 | 9.2500 | 0.7500 | MS | 19.7500 | 6.6800 | HFS |
| 011020 | 10.7500 | 6.7500 | 2.0000 | AY | 16.1250 | 15.5800 | HFS |
| 011023 | 10.7500 | 8.7500 | 1.0000 | MS | 93.5000 | 8.6800 | HFS |
| 011047 | 10.7500 | 8.7500 | 1.0000 | MS | 39.5000 | 8.6800 | HFS |
| 011114 | 10.7500 | 9.2500 | 0.7500 | MS | 11.6250 | 6.6800 | HFS |
| 011129 | 10.7500 | 9.2500 | 0.7500 | MS | 12.2500 | 6.6800 | HFS |
| 011203 | 10.7500 | 10.0000 | 0.3750 | MS | 11.1250 | 3.4600 | HFS |
| 011330 | 10.7500 | 9.2500 | 0.7500 | MS | 14.5000 | 6.6800 | HFS |
| 011335 | 10.7500 | 9.0000 | 0.8750 | MS | 14.5000 | 7.6900 | HFS |
| 011353 | 10.7500 | 9.3120 | 0.7190 | MS | 21.8750 | 6.4200 | HFS |
| 011356 | 10.7500 | 7.7500 | 1.5000 | MS | 14.6250 | 12.3500 | HFS |
| 011363 | 10.7500 | 8.7500 | 1.0000 | MS | 15.0000 | 8.6800 | HFS |
| 011366 | 10.7500 | 8.7500 | 1.0000 | MS | 11.7500 | 8.6800 | HFS |
| 011377 | 10.7500 | 8.2500 | 1.2500 | MS | 20.5000 | 10.5700 | HFS |
| 011414 | 10.7500 | 8.5000 | 1.1250 | MS | 17.5000 | 9.6400 | HFS |
