Inventory was accurate as of Mon, Feb 8, 2010, and it changes daily. Please call to confirm availability.
| PART_NUMBE | OD | ID | WALL | MATERIAL | LENGTH | WGT_PER_IN | CLASS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 022327 | 11.5000 | 10.5000 | 0.5000 | MS | 49.8750 | 4.8900 | CDS |
| 027212 | 11.5000 | 9.8750 | 0.8120 | MS | 31.1250 | 7.7200 | CDS |
| 012426 | 11.7500 | 9.9440 | 0.9030 | MS | 35.7500 | 8.7200 | CDS |
| 012945 | 11.7500 | 9.9440 | 0.9030 | MS | 35.8750 | 8.7200 | CDS |
| 016368 | 11.7500 | 10.0000 | 0.8750 | MS | 11.1250 | 8.4700 | CDS |
| 016407 | 11.7500 | 10.0000 | 0.8750 | MS | 28.0000 | 8.4700 | CDS |
| 022652 | 11.7500 | 10.0000 | 0.8750 | MS | 23.0000 | 8.4700 | CDS |
| 025547 | 11.7500 | 9.9340 | 0.9080 | MS | 24.5000 | 8.7600 | CDS |
| 027507 | 11.7500 | 10.0000 | 0.8750 | MS | 21.6250 | 8.4700 | CDS |
| 027509 | 11.7500 | 10.0000 | 0.8750 | MS | 21.7500 | 8.4700 | CDS |
| 027937 | 11.7500 | 9.9375 | 0.9060 | MS | 17.2500 | 8.7400 | CDS |
| 004102 | 12.0000 | 11.0000 | 0.5000 | MS | 25.3750 | 5.1200 | CDS |
| 004949 | 12.0000 | 11.0000 | 0.5000 | MS | 30.1250 | 5.1200 | CDS |
| 005127 | 12.0000 | 11.0000 | 0.5000 | MS | 13.5000 | 5.1200 | CDS |
| 010711 | 12.0000 | 11.0000 | 0.5000 | MS | 43.3750 | 5.1200 | CDS |
| 015686 | 12.0000 | 11.5000 | 0.2500 | MS | 35.7500 | 2.6100 | CDS |
| 016321 | 12.0000 | 10.0000 | 1.0000 | MS | 17.5000 | 9.7900 | CDS |
| 017599 | 12.0000 | 10.5000 | 0.7500 | MS | 22.8750 | 7.5100 | CDS |
| 022064 | 12.0000 | 10.5000 | 0.7500 | MS | 36.6250 | 7.5100 | CDS |
| 025690 | 12.0000 | 10.0000 | 1.0000 | MS | 21.0000 | 9.7900 | CDS |
| 025691 | 12.0000 | 10.0000 | 1.0000 | MS | 23.5000 | 9.7900 | CDS |
| 028508 | 12.0000 | 10.5000 | 0.7500 | MS | 29.7500 | 7.5100 | CDS |
| 003495 | 12.1250 | 10.6250 | 0.7500 | MS | 14.0000 | 7.5900 | CDS |
| 007758 | 12.1250 | 10.3750 | 0.8750 | MS | 22.5000 | 8.7600 | CDS |
| PART_NUMBE | OD | ID | WALL | MATERIAL | LENGTH | WGT_PER_IN | CLASS |
Copyright (C) 2008 Warrick Tubing, Inc -- NOTE: Inventory is not guaranteed after Mon, Feb 8, 2010.