Inventory was accurate as of Mon, Feb 8, 2010, and it changes daily. Please call to confirm availability.
| PART_NUMBE | OD | ID | WALL | MATERIAL | LENGTH | WGT_PER_IN | CLASS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011093 | 4.3750 | 3.3750 | 0.5000 | MS | 45.6250 | 1.7200 | CDS |
| 011097 | 4.3750 | 3.3750 | 0.5000 | MS | 46.6250 | 1.7200 | CDS |
| 015961 | 4.3750 | 3.0000 | 0.6880 | MS | 99.0000 | 2.2600 | CDS |
| 018824 | 4.3750 | 2.8750 | 0.7500 | MS | 30.0000 | 2.4200 | CDS |
| 021821 | 4.3750 | 3.0000 | 0.6880 | MS | 97.2500 | 2.2600 | CDS |
| 021822 | 4.3750 | 3.0000 | 0.6880 | MS | 97.1250 | 2.2600 | CDS |
| 021823 | 4.3750 | 3.0000 | 0.6880 | MS | 97.6250 | 2.2600 | CDS |
| 021824 | 4.3750 | 3.0000 | 0.6880 | MS | 97.2500 | 2.2600 | CDS |
| 021825 | 4.3750 | 3.0000 | 0.6880 | MS | 97.8750 | 2.2600 | CDS |
| 021826 | 4.3750 | 3.0000 | 0.6880 | MS | 97.3750 | 2.2600 | CDS |
| 021828 | 4.3750 | 3.0000 | 0.6880 | MS | 97.2500 | 2.2600 | CDS |
| 004811 | 4.5000 | 3.5000 | 0.5000 | MS | 30.6250 | 1.7800 | CDS |
| 005646 | 4.5000 | 3.0000 | 0.7500 | MS | 27.3750 | 2.5040 | CDS |
| 007180 | 4.5000 | 3.0000 | 0.7500 | MS | 22.0000 | 2.5000 | CDS |
| 013254 | 4.5000 | 3.0000 | 0.7500 | MS | 48.1250 | 2.5000 | CDS |
| 014183 | 4.5000 | 3.0000 | 0.7500 | MS | 18.0000 | 2.5000 | CDS |
| 016477 | 4.5000 | 3.0000 | 0.7500 | MS | 27.0000 | 2.5040 | CDS |
| 017389 | 4.5000 | 3.0000 | 0.7500 | MS | 25.2500 | 2.5000 | CDS |
| 017390 | 4.5000 | 3.0000 | 0.7500 | MS | 26.2500 | 2.5000 | CDS |
| 017496 | 4.5000 | 3.0000 | 0.7500 | MS | 37.7500 | 2.5000 | CDS |
| 017617 | 4.5000 | 3.2500 | 0.6250 | MS | 35.2500 | 2.1600 | CDS |
| 017619 | 4.5000 | 3.7500 | 0.3750 | MS | 41.8750 | 1.3800 | CDS |
| 017620 | 4.5000 | 3.7500 | 0.3750 | MS | 41.1250 | 1.3800 | CDS |
| 018067 | 4.5000 | 3.0000 | 0.7500 | MS | 44.6250 | 2.5000 | CDS |
| 018327 | 4.5000 | 4.1250 | 0.1880 | MS | 22.0000 | 0.7200 | CDS |
| 018346 | 4.5000 | 4.1250 | 0.1880 | MS | 27.3750 | 0.7200 | CDS |
| 018347 | 4.5000 | 4.1250 | 0.1880 | MS | 28.1250 | 0.7200 | CDS |
| 018350 | 4.5000 | 4.1250 | 0.1880 | MS | 35.3750 | 0.7200 | CDS |
| 018352 | 4.5000 | 4.1250 | 0.1880 | MS | 41.7500 | 0.7200 | CDS |
| 018837 | 4.5000 | 3.0000 | 0.7500 | MS | 27.0000 | 2.5000 | CDS |
| 018845 | 4.5000 | 3.0000 | 0.7500 | MS | 35.2500 | 2.5000 | CDS |
| 018897 | 4.5000 | 3.0000 | 0.7500 | MS | 34.6250 | 2.5000 | CDS |
| 019252 | 4.5000 | 3.0000 | 0.7500 | MS | 37.1250 | 2.5000 | CDS |
| 019557 | 4.5000 | 3.0000 | 0.7500 | MS | 27.5000 | 2.5000 | CDS |
| 021638 | 4.5000 | 2.7500 | 0.8750 | MS | 139.1250 | 2.8200 | CDS |
| 021684 | 4.5000 | 3.0000 | 0.7500 | MS | 19.8750 | 2.5000 | CDS |
| 021775 | 4.5000 | 3.0000 | 0.7500 | MS | 88.5000 | 2.5000 | CDS |
| 021814 | 4.5000 | 3.0000 | 0.7500 | MS | 88.5000 | 2.5000 | CDS |
| 021815 | 4.5000 | 3.0000 | 0.7500 | MS | 88.5000 | 2.5000 | CDS |
| 021816 | 4.5000 | 3.0000 | 0.7500 | MS | 91.0000 | 2.5000 | CDS |
| 021817 | 4.5000 | 3.0000 | 0.7500 | MS | 88.5000 | 2.5000 | CDS |
| 021818 | 4.5000 | 3.0000 | 0.7500 | MS | 88.6250 | 2.5000 | CDS |
| 021819 | 4.5000 | 3.0000 | 0.7500 | MS | 88.5000 | 2.5000 | CDS |
| 021820 | 4.5000 | 3.0000 | 0.7500 | MS | 88.5000 | 2.5000 | CDS |
| 023723 | 4.5000 | 3.0000 | 0.7500 | MS | 32.5000 | 2.5000 | CDS |
| 026093 | 4.5000 | 3.0000 | 0.7500 | MS | 29.1250 | 2.5000 | CDS |
| 026094 | 4.5000 | 3.0000 | 0.7500 | MS | 28.1250 | 2.5000 | CDS |
| 026096 | 4.5000 | 2.4375 | 1.0310 | MS | 11.6250 | 3.1800 | CDS |
| 026211 | 4.5000 | 3.5000 | 0.5000 | MS | 30.7500 | 1.7800 | CDS |
| 026213 | 4.5000 | 3.5000 | 0.5000 | MS | 33.1250 | 1.7800 | CDS |
| 026219 | 4.5000 | 3.5000 | 0.5000 | MS | 33.1250 | 1.7800 | CDS |
| 026867 | 4.5000 | 3.0000 | 0.7500 | MS | 30.5000 | 2.5000 | CDS |
| 026868 | 4.5000 | 3.0000 | 0.7500 | MS | 30.5000 | 2.5000 | CDS |
| 026912 | 4.5000 | 3.0000 | 0.7500 | MS | 9.2500 | 2.5000 | CDS |
| 027121 | 4.5000 | 3.0000 | 0.7500 | MS | 20.2500 | 2.5000 | CDS |
| 027124 | 4.5000 | 3.0000 | 0.7500 | MS | 17.6250 | 2.5000 | CDS |
| PART_NUMBE | OD | ID | WALL | MATERIAL | LENGTH | WGT_PER_IN | CLASS |
Copyright (C) 2008 Warrick Tubing, Inc -- NOTE: Inventory is not guaranteed after Mon, Feb 8, 2010.