Inventory was accurate as of Mon, Feb 8, 2010, and it changes daily. Please call to confirm availability.
| PART_NUMBE | OD | ID | WALL | MATERIAL | LENGTH | WGT_PER_IN | CLASS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000130 | 4.7500 | 3.2500 | 0.7500 | MS | 46.1250 | 2.6700 | CDS |
| 003083 | 4.7500 | 3.0000 | 0.8750 | MS | 220.0000 | 3.0200 | CDS |
| 003089 | 4.7500 | 3.0000 | 0.8750 | MS | 278.0000 | 3.0200 | CDS |
| 009026 | 4.7500 | 2.7500 | 1.0000 | MS | 30.3750 | 3.3400 | CDS |
| 018823 | 4.7500 | 3.2500 | 0.7500 | MS | 69.2500 | 2.6700 | CDS |
| 019314 | 4.7500 | 3.2500 | 0.7500 | MS | 39.6250 | 2.6700 | CDS |
| 021279 | 4.7500 | 3.2500 | 0.7500 | MS | 69.2500 | 2.6700 | CDS |
| 021806 | 4.7500 | 3.2500 | 0.7500 | MS | 58.5000 | 2.6700 | CDS |
| 026095 | 4.7500 | 3.1875 | 0.7810 | MS | 11.1250 | 2.7600 | CDS |
| 001464 | 5.0000 | 3.5000 | 0.7500 | MS | 45.3750 | 2.8400 | CDS |
| 003791 | 5.0000 | 3.5000 | 0.7500 | MS | 19.7500 | 2.8400 | CDS |
| 003927 | 5.0000 | 3.5000 | 0.7500 | MS | 44.7500 | 2.8400 | CDS |
| 006592 | 5.0000 | 3.5000 | 0.7500 | MS | 45.3750 | 2.8400 | CDS |
| 007530 | 5.0000 | 2.5000 | 1.2500 | MS | 26.0000 | 4.1700 | CDS |
| 012229 | 5.0000 | 3.5000 | 0.7500 | MS | 45.2500 | 2.8400 | CDS |
| 015023 | 5.0000 | 3.5000 | 0.7500 | MS | 44.7500 | 2.8400 | CDS |
| 016691 | 5.0000 | 3.2500 | 0.8750 | MS | 96.3750 | 3.2100 | CDS |
| 017488 | 5.0000 | 4.0000 | 0.5000 | MS | 37.8750 | 2.0000 | CDS |
| 018314 | 5.0000 | 3.5000 | 0.7500 | MS | 29.0000 | 2.8400 | CDS |
| 019243 | 5.0000 | 3.5000 | 0.7500 | MS | 14.1250 | 2.8400 | CDS |
| 019244 | 5.0000 | 3.5000 | 0.7500 | MS | 16.6250 | 2.8400 | CDS |
| 021216 | 5.0000 | 3.5000 | 0.7500 | MS | 110.0000 | 2.8400 | CDS |
| 022774 | 5.0000 | 3.5000 | 0.7500 | MS | 24.5000 | 2.8400 | CDS |
| 027947 | 5.0000 | 3.5000 | 0.7500 | MS | 38.7500 | 2.8400 | CDS |
| PART_NUMBE | OD | ID | WALL | MATERIAL | LENGTH | WGT_PER_IN | CLASS |
Copyright (C) 2008 Warrick Tubing, Inc -- NOTE: Inventory is not guaranteed after Mon, Feb 8, 2010.