Inventory was accurate as of Wed, Oct 12, 2011, and it changes daily. Please call to confirm availability.
| PART_NUMBE | OD | ID | WALL | MATERIAL | LENGTH | WGT_PER_IN | CLASS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000819 | 6.0000 | 4.5000 | 0.7500 | MS | 27.6250 | 3.5000 | CDS |
| 002750 | 6.0000 | 5.0000 | 0.5000 | MS | 17.5000 | 2.4500 | CDS |
| 003476 | 6.0000 | 4.5000 | 0.7500 | MS | 34.3750 | 3.5000 | CDS |
| 004447 | 6.0000 | 4.5000 | 0.7500 | MS | 88.2500 | 3.5000 | CDS |
| 005119 | 6.0000 | 4.5000 | 0.7500 | MS | 19.3750 | 3.5041 | CDS |
| 005507 | 6.0000 | 4.5000 | 0.7500 | MS | 23.0000 | 3.5000 | CDS |
| 005792 | 6.0000 | 4.5000 | 0.7500 | MS | 34.3750 | 3.5000 | CDS |
| 006162 | 6.0000 | 4.5000 | 0.7500 | MS | 17.5000 | 3.5043 | CDS |
| 008101 | 6.0000 | 4.2500 | 0.8750 | MS | 37.5000 | 3.9900 | CDS |
| 008489 | 6.0000 | 4.5000 | 0.7500 | MS | 26.6250 | 3.5000 | CDS |
| 008802 | 6.0000 | 4.2500 | 0.8750 | MS | 32.1250 | 3.9900 | CDS |
| 008943 | 6.0000 | 4.5000 | 0.7500 | MS | 28.0000 | 3.5000 | CDS |
| 010159 | 6.0000 | 4.2500 | 0.8750 | MS | 57.0000 | 3.9900 | CDS |
| 010484 | 6.0000 | 4.2500 | 0.8750 | MS | 34.0000 | 3.9900 | CDS |
| 012870 | 6.0000 | 4.5000 | 0.7500 | MS | 46.1250 | 3.5000 | CDS |
| 015086 | 6.0000 | 4.5000 | 0.7500 | MS | 38.2500 | 3.5000 | CDS |
| 015665 | 6.0000 | 4.5000 | 0.7500 | MS | 19.2500 | 3.5000 | CDS |
| 016403 | 6.0000 | 5.2500 | 0.3750 | MS | 21.0000 | 1.8800 | CDS |
| 016694 | 6.0000 | 4.5000 | 0.7500 | MS | 22.5000 | 3.5000 | CDS |
| 016786 | 6.0000 | 4.5000 | 0.7500 | MS | 19.6250 | 3.5000 | CDS |
| 017717 | 6.0000 | 4.5000 | 0.7500 | MS | 47.0000 | 3.5000 | CDS |
| 018242 | 6.0000 | 4.5000 | 0.7500 | MS | 39.7500 | 3.5000 | CDS |
| 018935 | 6.0000 | 4.2500 | 0.8750 | MS | 56.1250 | 3.9900 | CDS |
| 019200 | 6.0000 | 5.5000 | 0.2500 | MS | 32.3750 | 1.2800 | CDS |
| 019304 | 6.0000 | 4.5000 | 0.7500 | MS | 37.5000 | 3.5000 | CDS |
| 019311 | 6.0000 | 4.2500 | 0.8750 | MS | 45.5000 | 3.9900 | CDS |
| 019329 | 6.0000 | 4.2500 | 0.8750 | MS | 30.5000 | 3.9900 | CDS |
| 019496 | 6.0000 | 4.5000 | 0.7500 | MS | 83.3750 | 3.5000 | CDS |
| 019664 | 6.0000 | 4.5000 | 0.7500 | MS | 30.6250 | 3.5000 | CDS |
| 019853 | 6.0000 | 4.2500 | 0.8750 | MS | 60.0000 | 3.9900 | CDS |
| 021603 | 6.0000 | 4.2500 | 0.8750 | MS | 132.3750 | 3.9900 | CDS |
| 021672 | 6.0000 | 4.0000 | 1.0000 | MS | 29.6250 | 4.4500 | CDS |
| 021756 | 6.0000 | 4.5000 | 0.7500 | MS | 88.3750 | 3.5000 | CDS |
| 021800 | 6.0000 | 4.5000 | 0.7500 | MS | 87.1250 | 3.5000 | CDS |
| 022083 | 6.0000 | 4.5000 | 0.7500 | MS | 47.5000 | 3.5000 | CDS |
| 022085 | 6.0000 | 3.5000 | 1.2500 | MS | 14.5000 | 5.2800 | CDS |
| 022088 | 6.0000 | 4.0000 | 1.0000 | MS | 28.6250 | 4.4500 | CDS |
| 022092 | 6.0000 | 4.0000 | 1.0000 | MS | 18.0000 | 4.4500 | CDS |
| 022093 | 6.0000 | 4.5000 | 0.7500 | MS | 42.5000 | 3.5000 | CDS |
| 022094 | 6.0000 | 4.5000 | 0.7500 | MS | 32.2500 | 3.5000 | CDS |
| 022252 | 6.0000 | 4.5000 | 0.7500 | MS | 88.0000 | 3.5000 | CDS |
| 022253 | 6.0000 | 4.5000 | 0.7500 | MS | 87.8750 | 3.5000 | CDS |
| 022254 | 6.0000 | 4.5000 | 0.7500 | MS | 88.0000 | 3.5000 | CDS |
| 022255 | 6.0000 | 4.5000 | 0.7500 | MS | 88.0000 | 3.5000 | CDS |
| 022256 | 6.0000 | 4.5000 | 0.7500 | MS | 88.0000 | 3.5000 | CDS |
| 022257 | 6.0000 | 4.5000 | 0.7500 | MS | 53.6250 | 3.5000 | CDS |
| 022279 | 6.0000 | 4.5000 | 0.7500 | MS | 87.8750 | 3.5000 | CDS |
| 022476 | 6.0000 | 4.0000 | 1.0000 | MS | 34.7500 | 4.4500 | CDS |
| 023691 | 6.0000 | 4.5000 | 0.7500 | MS | 32.3750 | 3.5000 | CDS |
| 023698 | 6.0000 | 4.5000 | 0.7500 | MS | 30.2500 | 3.5000 | CDS |
| 023724 | 6.0000 | 4.5000 | 0.7500 | MS | 33.5000 | 3.5000 | CDS |
| 023725 | 6.0000 | 4.0000 | 1.0000 | MS | 27.6250 | 4.4500 | CDS |
| 023755 | 6.0000 | 4.0000 | 1.0000 | MS | 26.5000 | 4.4500 | CDS |
| 023795 | 6.0000 | 4.5000 | 0.7500 | MS | 10.7500 | 3.5000 | CDS |
| 024840 | 6.0000 | 4.5000 | 0.7500 | MS | 22.1250 | 3.5000 | CDS |
| 024841 | 6.0000 | 4.5000 | 0.7500 | MS | 22.1250 | 3.5000 | CDS |
| 025240 | 6.0000 | 3.5000 | 1.2500 | MS | 26.7500 | 5.2800 | CDS |
| 026561 | 6.0000 | 4.5000 | 0.7500 | MS | 28.0000 | 3.5000 | CDS |
| 026563 | 6.0000 | 4.5000 | 0.7500 | MS | 23.8750 | 3.5000 | CDS |
| 026566 | 6.0000 | 4.5000 | 0.7500 | MS | 32.7500 | 3.5000 | CDS |
| 026817 | 6.0000 | 5.2500 | 0.3750 | MS | 38.5000 | 1.8800 | CDS |
| 026854 | 6.0000 | 4.5000 | 0.7500 | MS | 29.8750 | 3.5000 | CDS |
| 027139 | 6.0000 | 4.5000 | 0.7500 | MS | 46.0000 | 3.5000 | CDS |
| 027140 | 6.0000 | 4.5000 | 0.7500 | MS | 46.0000 | 3.5000 | CDS |
| 027938 | 6.0000 | 4.5000 | 0.7500 | MS | 44.3750 | 3.5000 | CDS |
| 027939 | 6.0000 | 4.5000 | 0.7500 | MS | 44.5000 | 3.5000 | CDS |
| 027940 | 6.0000 | 4.5000 | 0.7500 | MS | 46.6250 | 3.5000 | CDS |
| 030111 | 6.0000 | 4.5000 | 0.7500 | MS | 69.7500 | 3.5000 | CDS |
| PART_NUMBE | OD | ID | WALL | MATERIAL | LENGTH | WGT_PER_IN | CLASS |
Copyright (C) 2008 Warrick Tubing, Inc -- NOTE: Inventory is not guaranteed after Wed, Oct 12, 2011.