Inventory was accurate as of Wed, Oct 12, 2011, and it changes daily. Please call to confirm availability.
| PART_NUMBE | OD | ID | WALL | MATERIAL | LENGTH | WGT_PER_IN | CLASS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001297 | 6.2500 | 4.2500 | 1.0000 | MS | 30.5000 | 4.6700 | CDS |
| 004730 | 6.2500 | 5.2500 | 0.5000 | MS | 14.7500 | 2.5600 | CDS |
| 006802 | 6.2500 | 4.5000 | 0.8750 | MS | 31.3750 | 4.1900 | CDS |
| 008399 | 6.2500 | 4.7500 | 0.7500 | MS | 8.7500 | 3.6700 | CDS |
| 012547 | 6.2500 | 5.2500 | 0.5000 | MS | 24.5000 | 2.5600 | CDS |
| 014755 | 6.2500 | 4.7500 | 0.7500 | MS | 31.0000 | 3.6700 | CDS |
| 016749 | 6.2500 | 5.5000 | 0.3750 | MS | 22.7500 | 1.9600 | CDS |
| 017223 | 6.2500 | 5.5000 | 0.3750 | MS | 21.2500 | 1.9600 | CDS |
| 017229 | 6.2500 | 5.5000 | 0.3750 | MS | 22.6250 | 1.9600 | CDS |
| 017274 | 6.2500 | 4.2500 | 1.0000 | MS | 23.5000 | 4.6700 | CDS |
| 017339 | 6.2500 | 5.2500 | 0.5000 | MS | 16.8750 | 2.5600 | CDS |
| 018483 | 6.2500 | 5.0000 | 0.6250 | MS | 39.5000 | 3.1300 | CDS |
| 018785 | 6.2500 | 4.5000 | 0.8750 | MS | 20.5000 | 4.1900 | CDS |
| 019075 | 6.2500 | 4.2500 | 1.0000 | MS | 4.7500 | 4.6700 | CDS |
| 019079 | 6.2500 | 4.2500 | 1.0000 | MS | 21.7500 | 4.6700 | CDS |
| 019178 | 6.2500 | 4.2500 | 1.0000 | MS | 7.7500 | 4.6700 | CDS |
| 019931 | 6.2500 | 4.2500 | 1.0000 | MS | 23.0000 | 4.6700 | CDS |
| 020862 | 6.2500 | 4.5000 | 0.8750 | MS | 30.5000 | 4.1900 | CDS |
| 021267 | 6.2500 | 4.2500 | 1.0000 | MS | 15.1250 | 4.6700 | CDS |
| 021846 | 6.2500 | 4.2500 | 1.0000 | MS | 72.3750 | 4.6700 | CDS |
| 021847 | 6.2500 | 4.2500 | 1.0000 | MS | 72.3750 | 4.6700 | CDS |
| 022090 | 6.2500 | 4.5000 | 0.8750 | MS | 5.1250 | 4.1900 | CDS |
| 022731 | 6.2500 | 4.7500 | 0.7500 | MS | 8.2500 | 3.6700 | CDS |
| 024530 | 6.2500 | 4.5000 | 0.8750 | MS | 21.5000 | 4.1900 | CDS |
| 026819 | 6.2500 | 5.5000 | 0.3750 | MS | 42.5000 | 1.9600 | CDS |
| 002956 | 6.5000 | 5.0000 | 0.7500 | MS | 33.2500 | 3.8400 | CDS |
| 004444 | 6.5000 | 4.5000 | 1.0000 | MS | 33.2500 | 4.8900 | CDS |
| 016942 | 6.5000 | 5.0000 | 0.7500 | MS | 41.3750 | 3.8400 | CDS |
| 020452 | 6.5000 | 5.0000 | 0.7500 | MS | 30.6250 | 3.8400 | CDS |
| 022084 | 6.5000 | 5.0000 | 0.7500 | MS | 23.7500 | 3.8400 | CDS |
| 023699 | 6.5000 | 4.5000 | 1.0000 | MS | 13.6250 | 4.8900 | CDS |
| 026231 | 6.5000 | 5.2500 | 0.6250 | MS | 19.3750 | 3.2700 | CDS |
| 026823 | 6.5000 | 6.0000 | 0.2500 | MS | 35.0000 | 1.3900 | CDS |
| 026824 | 6.5000 | 5.7500 | 0.3750 | MS | 23.6250 | 2.0400 | CDS |
| 026825 | 6.5000 | 6.0000 | 0.2500 | MS | 46.6250 | 1.3900 | CDS |
| 026826 | 6.5000 | 5.7500 | 0.3750 | MS | 20.7500 | 2.0400 | CDS |
| 026911 | 6.5000 | 5.0000 | 0.7500 | MS | 41.2500 | 3.8400 | CDS |
| PART_NUMBE | OD | ID | WALL | MATERIAL | LENGTH | WGT_PER_IN | CLASS |
Copyright (C) 2008 Warrick Tubing, Inc -- NOTE: Inventory is not guaranteed after Wed, Oct 12, 2011.