Inventory was accurate as of Wed, Oct 12, 2011, and it changes daily. Please call to confirm availability.
| PART_NUMBE | OD | ID | WALL | MATERIAL | LENGTH | WGT_PER_IN | CLASS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002045 | 7.0000 | 5.5000 | 0.7500 | MS | 20.8750 | 4.1700 | CDS |
| 003673 | 7.0000 | 5.5000 | 0.7500 | MS | 10.2500 | 4.1700 | CDS |
| 005121 | 7.0000 | 5.5000 | 0.7500 | MS | 31.2500 | 4.1700 | CDS |
| 008002 | 7.0000 | 5.5000 | 0.7500 | MS | 28.6250 | 4.1700 | CDS |
| 008507 | 7.0000 | 5.5000 | 0.7500 | MS | 29.5000 | 4.1700 | CDS |
| 008937 | 7.0000 | 5.5000 | 0.7500 | MS | 8.8750 | 4.1718 | CDS |
| 009951 | 7.0000 | 5.5000 | 0.7500 | MS | 22.8750 | 4.1700 | CDS |
| 010389 | 7.0000 | 5.5000 | 0.7500 | MS | 24.5000 | 4.1700 | CDS |
| 013001 | 7.0000 | 5.5000 | 0.7500 | MS | 34.2500 | 4.1700 | CDS |
| 013003 | 7.0000 | 5.5000 | 0.7500 | MS | 33.0000 | 4.1700 | CDS |
| 013009 | 7.0000 | 5.5000 | 0.7500 | MS | 20.1250 | 4.1700 | CDS |
| 013010 | 7.0000 | 5.5000 | 0.7500 | MS | 34.2500 | 4.1700 | CDS |
| 013079 | 7.0000 | 5.5000 | 0.7500 | MS | 11.8750 | 4.1700 | CDS |
| 014063 | 7.0000 | 5.5000 | 0.7500 | MS | 43.0000 | 4.1700 | CDS |
| 014285 | 7.0000 | 5.5000 | 0.7500 | MS | 34.5000 | 4.1700 | CDS |
| 014310 | 7.0000 | 5.5000 | 0.7500 | MS | 25.5000 | 4.1700 | CDS |
| 014354 | 7.0000 | 5.5000 | 0.7500 | MS | 44.1250 | 4.1700 | CDS |
| 014355 | 7.0000 | 5.5000 | 0.7500 | MS | 44.1250 | 4.1700 | CDS |
| 014776 | 7.0000 | 6.2500 | 0.3750 | MS | 9.6250 | 2.2100 | CDS |
| 015880 | 7.0000 | 5.5000 | 0.7500 | MS | 44.3750 | 4.1700 | CDS |
| 017219 | 7.0000 | 5.0000 | 1.0000 | MS | 29.7500 | 5.3400 | CDS |
| 017273 | 7.0000 | 5.5000 | 0.7500 | MS | 21.0000 | 4.1700 | CDS |
| 017428 | 7.0000 | 5.7500 | 0.6250 | MS | 25.8750 | 3.5500 | CDS |
| 017429 | 7.0000 | 5.7500 | 0.6250 | MS | 25.8750 | 3.5500 | CDS |
| 017431 | 7.0000 | 5.7500 | 0.6250 | MS | 25.8750 | 3.5500 | CDS |
| 017434 | 7.0000 | 5.7500 | 0.6250 | MS | 12.8750 | 3.5500 | CDS |
| 019309 | 7.0000 | 5.5000 | 0.7500 | MS | 11.8750 | 4.1700 | CDS |
| 019324 | 7.0000 | 5.5000 | 0.7500 | MS | 8.7500 | 4.1700 | CDS |
| 023792 | 7.0000 | 5.0000 | 1.0000 | MS | 16.7500 | 5.3400 | CDS |
| 025876 | 7.0000 | 5.0000 | 1.0000 | MS | 25.1250 | 5.3400 | CDS |
| 026240 | 7.0000 | 6.2500 | 0.3750 | MS | 34.0000 | 2.2100 | CDS |
| 026779 | 7.0000 | 5.5000 | 0.7500 | MS | 38.6250 | 4.1700 | CDS |
| 027379 | 7.0000 | 5.5000 | 0.7500 | MS | 23.7500 | 4.1700 | CDS |
| 027380 | 7.0000 | 5.5000 | 0.7500 | MS | 34.1250 | 4.1700 | CDS |
| 027381 | 7.0000 | 5.5000 | 0.7500 | MS | 23.7500 | 4.1700 | CDS |
| 027382 | 7.0000 | 5.5000 | 0.7500 | MS | 23.7500 | 4.1700 | CDS |
| 027869 | 7.0000 | 5.5000 | 0.7500 | MS | 14.8750 | 4.1700 | CDS |
| 027873 | 7.0000 | 5.5000 | 0.7500 | MS | 29.5000 | 4.1700 | CDS |
| 027874 | 7.0000 | 5.5000 | 0.7500 | MS | 29.7500 | 4.1700 | CDS |
| 027875 | 7.0000 | 5.5000 | 0.7500 | MS | 29.7500 | 4.1700 | CDS |
| 027876 | 7.0000 | 5.5000 | 0.7500 | MS | 29.7500 | 4.1700 | CDS |
| 027877 | 7.0000 | 5.5000 | 0.7500 | MS | 29.7500 | 4.1700 | CDS |
| 027878 | 7.0000 | 5.5000 | 0.7500 | MS | 29.7500 | 4.1700 | CDS |
| 027879 | 7.0000 | 5.5000 | 0.7500 | MS | 29.6250 | 4.1700 | CDS |
| 027942 | 7.0000 | 5.5000 | 0.7500 | MS | 42.6250 | 4.1700 | CDS |
| 027943 | 7.0000 | 5.5000 | 0.7500 | MS | 42.7500 | 4.1700 | CDS |
| 027944 | 7.0000 | 5.5000 | 0.7500 | MS | 45.7500 | 4.1700 | CDS |
| 027945 | 7.0000 | 5.5000 | 0.7500 | MS | 30.3750 | 4.1700 | CDS |
| 028567 | 7.0000 | 5.7500 | 0.6250 | MS | 6.2500 | 3.5500 | CDS |
| 030070 | 7.0000 | 6.2500 | 0.3750 | MS | 26.2500 | 2.2100 | CDS |
| X23793 | 7.0000 | 5.0000 | 1.0000 | MS | 10.3750 | 5.3400 | CDS |
| 002977 | 7.2500 | 6.2500 | 0.5000 | MS | 32.0000 | 3.0000 | CDS |
| 004034 | 7.2500 | 6.7500 | 0.2500 | MS | 46.1250 | 1.5600 | CDS |
| 004673 | 7.2500 | 6.2500 | 0.5000 | MS | 40.6250 | 3.0000 | CDS |
| 005151 | 7.2500 | 5.7500 | 0.7500 | MS | 29.5000 | 4.3391 | CDS |
| 006458 | 7.2500 | 6.0000 | 0.6250 | MS | 36.2500 | 3.6900 | CDS |
| 011400 | 7.2500 | 5.7500 | 0.7500 | MS | 24.8750 | 4.3400 | CDS |
| 018485 | 7.2500 | 6.2500 | 0.5000 | MS | 41.0000 | 3.0000 | CDS |
| 018487 | 7.2500 | 6.2500 | 0.5000 | MS | 41.1250 | 3.0000 | CDS |
| 018490 | 7.2500 | 6.2500 | 0.5000 | MS | 41.2500 | 3.0000 | CDS |
| 018498 | 7.2500 | 6.2500 | 0.5000 | MS | 41.3750 | 3.0000 | CDS |
| 022072 | 7.2500 | 5.2500 | 1.0000 | MS | 42.7500 | 5.5600 | CDS |
| 022074 | 7.2500 | 5.7500 | 0.7500 | MS | 38.7500 | 4.3400 | CDS |
| 001947 | 7.5000 | 6.0000 | 0.7500 | MS | 18.6250 | 4.5100 | CDS |
| 009344 | 7.5000 | 6.0000 | 0.7500 | MS | 20.1250 | 4.5100 | CDS |
| 015375 | 7.5000 | 6.0000 | 0.7500 | MS | 36.3750 | 4.5100 | CDS |
| 016307 | 7.5000 | 6.5000 | 0.5000 | MS | 29.6250 | 3.1200 | CDS |
| 016702 | 7.5000 | 6.0000 | 0.7500 | MS | 19.8750 | 4.5100 | CDS |
| 017801 | 7.5000 | 6.0000 | 0.7500 | MS | 13.2500 | 4.5100 | CDS |
| 025723 | 7.5000 | 6.0000 | 0.7500 | MS | 37.2500 | 4.5100 | CDS |
| PART_NUMBE | OD | ID | WALL | MATERIAL | LENGTH | WGT_PER_IN | CLASS |
Copyright (C) 2008 Warrick Tubing, Inc -- NOTE: Inventory is not guaranteed after Wed, Oct 12, 2011.