Inventory was accurate as of Wed, Oct 12, 2011, and it changes daily. Please call to confirm availability.
| PART_NUMBE | OD | ID | WALL | MATERIAL | LENGTH | WGT_PER_IN | CLASS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006469 | 7.7500 | 5.7500 | 1.0000 | MS | 20.1250 | 6.0075 | CDS |
| 018852 | 7.7500 | 5.7500 | 1.0000 | MS | 34.7500 | 6.0100 | CDS |
| 019310 | 7.7500 | 5.7500 | 1.0000 | MS | 37.5000 | 6.0100 | CDS |
| 022032 | 7.7500 | 5.7500 | 1.0000 | MS | 26.1250 | 6.0100 | CDS |
| 022073 | 7.7500 | 5.7500 | 1.0000 | MS | 16.0000 | 6.0100 | CDS |
| 026851 | 7.7500 | 5.7500 | 1.0000 | MS | 42.7500 | 6.0100 | CDS |
| 008066 | 8.0000 | 7.2500 | 0.3750 | MS | 16.3750 | 2.5400 | CDS |
| 009829 | 8.0000 | 6.5000 | 0.7500 | MS | 23.8750 | 4.8400 | CDS |
| 010096 | 8.0000 | 7.0000 | 0.5000 | MS | 37.0000 | 3.3400 | CDS |
| 010221 | 8.0000 | 6.5000 | 0.7500 | MS | 10.3750 | 4.8390 | CDS |
| 010823 | 8.0000 | 7.0000 | 0.5000 | MS | 36.8750 | 3.3400 | CDS |
| 016587 | 8.0000 | 6.5000 | 0.7500 | MS | 23.6250 | 4.8400 | CDS |
| 016744 | 8.0000 | 7.0000 | 0.5000 | MS | 39.3750 | 3.3400 | CDS |
| 017523 | 8.0000 | 6.5000 | 0.7500 | MS | 30.5000 | 4.8400 | CDS |
| 018486 | 8.0000 | 7.5000 | 0.2500 | MS | 35.2500 | 1.7200 | CDS |
| 018784 | 8.0000 | 6.5000 | 0.7500 | MS | 26.1250 | 4.8400 | CDS |
| 021231 | 8.0000 | 6.5000 | 0.7500 | MS | 56.7500 | 4.8400 | CDS |
| 021307 | 8.0000 | 6.5000 | 0.7500 | MS | 48.7500 | 4.8400 | CDS |
| 021844 | 8.0000 | 6.0000 | 1.0000 | MS | 84.2500 | 6.2300 | CDS |
| 022247 | 8.0000 | 6.0000 | 1.0000 | MS | 79.7500 | 6.2300 | CDS |
| 022248 | 8.0000 | 6.0000 | 1.0000 | MS | 51.7500 | 6.2300 | CDS |
| 030115 | 8.0000 | 6.0000 | 1.0000 | MS | 89.2500 | 6.2300 | CDS |
| PART_NUMBE | OD | ID | WALL | MATERIAL | LENGTH | WGT_PER_IN | CLASS |
Copyright (C) 2008 Warrick Tubing, Inc -- NOTE: Inventory is not guaranteed after Wed, Oct 12, 2011.