Inventory was accurate as of Wed, Oct 12, 2011, and it changes daily. Please call to confirm availability.
| PART_NUMBE | OD | ID | WALL | MATERIAL | LENGTH | WGT_PER_IN | CLASS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004036 | 8.1250 | 6.0000 | 1.0620 | MS | 6.3750 | 6.6785 | HFS |
| 005707 | 8.1250 | 6.1250 | 1.0000 | MS | 10.3750 | 6.3413 | HFS |
| 005946 | 8.1250 | 6.2500 | 0.9375 | MS | 5.5000 | 5.9971 | HFS |
| 005996 | 8.1250 | 6.1250 | 1.0000 | MS | 7.8750 | 6.3413 | HFS |
| 008155 | 8.1250 | 6.6250 | 0.7500 | MS | 38.0000 | 4.9228 | HFS |
| 017357 | 8.1250 | 6.7500 | 0.6880 | MS | 10.7500 | 4.5540 | HFS |
| 022814 | 8.1250 | 6.1250 | 1.0000 | MS | 15.5000 | 6.3400 | HFS |
| 028460 | 8.1250 | 5.5000 | 1.3120 | MS | 15.2500 | 7.9600 | HFS |
| 028462 | 8.1250 | 5.5000 | 1.3120 | MS | 14.5000 | 7.9600 | HFS |
| 019839 | 8.1875 | 6.2500 | 0.9690 | MS | 23.8750 | 6.2300 | HFS |
| 000113 | 8.2500 | 5.7500 | 1.2500 | MS | 11.2500 | 7.7900 | HFS |
| 000143 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 24.5000 | 6.4500 | HFS |
| 000154 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 25.5000 | 6.4500 | HFS |
| 000165 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 17.7500 | 6.4500 | HFS |
| 000168 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 19.2500 | 6.4500 | HFS |
| 000170 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 33.5000 | 6.4500 | HFS |
| 000199 | 8.2500 | 7.2500 | 0.5000 | MS | 15.6250 | 3.4500 | HFS |
| 000288 | 8.2500 | 7.0000 | 0.6250 | MS | 241.0000 | 4.2400 | HFS |
| 000302 | 8.2500 | 6.7500 | 0.7500 | MS | 21.2500 | 5.0100 | HFS |
| 000354 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 25.5000 | 6.4500 | HFS |
| 000356 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 17.1200 | 6.4500 | HFS |
| 000484 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 15.3750 | 6.4500 | HFS |
| 000575 | 8.2500 | 5.7500 | 1.2500 | MS | 16.5000 | 7.7900 | HFS |
| 000587 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 32.2500 | 6.4500 | HFS |
| 000700 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 28.5000 | 6.4500 | HFS |
| 000722 | 8.2500 | 6.7500 | 0.7500 | MS | 21.7500 | 5.0100 | HFS |
| 000724 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 35.0000 | 6.4500 | HFS |
| 000727 | 8.2500 | 6.8750 | 0.6875 | MS | 26.5000 | 4.6300 | HFS |
| 000771 | 8.2500 | 4.2500 | 2.0000 | MS | 4.6250 | 11.1200 | HFS |
| 000816 | 8.2500 | 6.7500 | 0.7500 | MS | 7.7500 | 5.0100 | HFS |
| 000846 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 26.6200 | 6.4500 | HFS |
| 001021 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 13.2500 | 6.4500 | HFS |
| 001034 | 8.2500 | 6.1250 | 1.0620 | MS | 14.6200 | 6.7900 | HFS |
| 001035 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 15.5000 | 6.4500 | HFS |
| 001043 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 17.6200 | 6.4500 | HFS |
| 001058 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 13.5000 | 6.4500 | HFS |
| 001082 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 14.6250 | 6.4525 | HFS |
| 001087 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 17.7500 | 6.4500 | HFS |
| 001102 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 28.0000 | 6.4500 | HFS |
| 001130 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 23.0000 | 6.4500 | HFS |
| 001261 | 8.2500 | 5.7500 | 1.2500 | MS | 28.7500 | 7.7900 | HFS |
| 001271 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 26.6200 | 6.4500 | HFS |
| 001294 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 16.2500 | 6.4500 | HFS |
| 001352 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 29.0000 | 6.4500 | HFS |
| 001404 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 18.0000 | 6.4500 | HFS |
| 001405 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 27.0000 | 6.4500 | HFS |
| 001410 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 9.0000 | 6.4500 | HFS |
| 001432 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 17.2500 | 6.4500 | HFS |
| 001439 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 16.1200 | 6.4500 | HFS |
| 001443 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 13.6200 | 6.4500 | HFS |
| 001448 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 6.0000 | 6.4500 | HFS |
| 001586 | 8.2500 | 6.6250 | 0.8120 | MS | 15.2500 | 5.3810 | HFS |
| 001607 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 18.0000 | 6.4500 | HFS |
| 001621 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 19.2500 | 6.4500 | HFS |
| 001635 | 8.2500 | 5.7500 | 1.2500 | MS | 10.0000 | 7.7900 | HFS |
| 001643 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 13.6200 | 6.4500 | HFS |
| 001698 | 8.2500 | 5.7500 | 1.2500 | MS | 21.5000 | 7.7900 | HFS |
| 001790 | 8.2500 | 6.7500 | 0.7500 | MS | 13.6250 | 5.0100 | HFS |
| 001901 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 25.1250 | 6.4500 | HFS |
| 001912 | 8.2500 | 6.7500 | 0.7500 | MS | 15.5000 | 5.0100 | HFS |
| 001928 | 8.2500 | 5.7500 | 1.2500 | MS | 11.6250 | 7.7900 | HFS |
| 001933 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 24.1250 | 6.4500 | HFS |
| 001975 | 8.2500 | 6.7500 | 0.7500 | MS | 14.3750 | 5.0100 | HFS |
| 001990 | 8.2500 | 6.7500 | 0.7500 | MS | 9.3750 | 5.0100 | HFS |
| 002163 | 8.2500 | 6.7500 | 0.7500 | MS | 7.8700 | 5.0100 | HFS |
| 002373 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 22.1250 | 6.4500 | HFS |
| 002388 | 8.2500 | 6.7500 | 0.7500 | MS | 9.2500 | 5.0100 | HFS |
| 002390 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 29.2500 | 6.4500 | HFS |
| 002397 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 10.5000 | 6.4500 | HFS |
| 002461 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 5.7500 | 6.4500 | HFS |
| 002495 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 15.5000 | 6.4500 | HFS |
| 002508 | 8.2500 | 6.7500 | 0.7500 | MS | 13.5000 | 5.0100 | HFS |
| 002862 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 33.0000 | 6.4500 | HFS |
| 002884 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 8.6250 | 6.4525 | HFS |
| 002907 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 30.2500 | 6.4500 | HFS |
| 002935 | 8.2500 | 6.7500 | 0.7500 | MS | 24.5000 | 5.0100 | HFS |
| 002974 | 8.2500 | 6.7500 | 0.7500 | MS | 26.7500 | 5.0100 | HFS |
| 003101 | 8.2500 | 6.7500 | 0.7500 | MS | 19.7500 | 5.0100 | HFS |
| 003108 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 3.1250 | 6.4525 | HFS |
| 003152 | 8.2500 | 6.7500 | 0.7500 | MS | 16.8700 | 5.0100 | HFS |
| 003198 | 8.2500 | 6.6250 | 0.8120 | MS | 5.1250 | 5.3800 | HFS |
| 003293 | 8.2500 | 6.7500 | 0.7500 | MS | 29.0000 | 5.0100 | HFS |
| 003311 | 8.2500 | 6.7500 | 0.7500 | MS | 27.1200 | 5.0100 | HFS |
| 003323 | 8.2500 | 6.7500 | 0.7500 | MS | 19.7500 | 5.0100 | HFS |
| 003330 | 8.2500 | 6.7500 | 0.7500 | MS | 16.8700 | 5.0100 | HFS |
| 003442 | 8.2500 | 7.2500 | 0.5000 | MS | 124.8700 | 3.4500 | HFS |
| 003443 | 8.2500 | 6.8750 | 0.6875 | MS | 25.2500 | 4.6300 | HFS |
| 003445 | 8.2500 | 7.2500 | 0.5000 | MS | 11.7500 | 3.4487 | HFS |
| 003451 | 8.2500 | 6.8750 | 0.6875 | MS | 26.5000 | 4.6300 | HFS |
| 003452 | 8.2500 | 6.8750 | 0.6875 | MS | 33.0000 | 4.6300 | HFS |
| 003534 | 8.2500 | 6.6250 | 0.8120 | MS | 16.7500 | 5.3800 | HFS |
| 003549 | 8.2500 | 6.7500 | 0.7500 | MS | 12.6250 | 5.0100 | HFS |
| 003555 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 10.1200 | 6.4500 | HFS |
| 003562 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 19.2500 | 6.4525 | HFS |
| 003592 | 8.2500 | 6.7500 | 0.7500 | MS | 18.3750 | 5.0100 | HFS |
| 003663 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 8.7500 | 6.4525 | HFS |
| 003694 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 8.5000 | 6.4500 | HFS |
| 003712 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 25.1250 | 6.4500 | HFS |
| 003729 | 8.2500 | 5.6250 | 1.3120 | MS | 14.7500 | 8.1039 | HFS |
| 003733 | 8.2500 | 6.7500 | 0.7500 | MS | 7.2500 | 5.0062 | HFS |
| 003770 | 8.2500 | 6.1250 | 1.0620 | MS | 10.2500 | 6.7900 | HFS |
| 003773 | 8.2500 | 6.1250 | 1.0620 | MS | 8.7500 | 6.7900 | HFS |
| 003837 | 8.2500 | 6.7500 | 0.7500 | MS | 10.1250 | 5.0063 | HFS |
| 003950 | 8.2500 | 5.1250 | 1.5620 | MS | 11.8750 | 9.2998 | HFS |
| 004031 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 21.7500 | 6.4500 | HFS |
| 004041 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 7.7500 | 6.4525 | HFS |
| 004056 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 9.7500 | 6.4525 | HFS |
| 004104 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 24.1250 | 6.4525 | HFS |
| 004162 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 10.2500 | 6.4500 | HFS |
| 004323 | 8.2500 | 6.7500 | 0.7500 | MS | 23.5000 | 5.0100 | HFS |
| 004365 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 13.6250 | 6.4525 | HFS |
| 004432 | 8.2500 | 6.7500 | 0.7500 | MS | 8.0000 | 5.0100 | HFS |
| 004509 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 8.7500 | 6.4525 | HFS |
| 004570 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 6.7500 | 6.4500 | HFS |
| 004586 | 8.2500 | 6.7500 | 0.7500 | MS | 14.5000 | 5.0100 | HFS |
| 004637 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 8.6250 | 6.4525 | HFS |
| 004639 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 9.8750 | 6.4525 | HFS |
| 004643 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 18.8750 | 6.4500 | HFS |
| 004653 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 9.8750 | 6.4500 | HFS |
| 004663 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 9.6250 | 6.4525 | HFS |
| 004688 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 8.7500 | 6.4525 | HFS |
| 004693 | 8.2500 | 6.7500 | 0.7500 | MS | 13.1250 | 5.0100 | HFS |
| 004784 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 10.1250 | 6.4526 | HFS |
| 004937 | 8.2500 | 7.2500 | 0.5000 | MS | 24.2500 | 3.4500 | HFS |
| 005021 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 7.2500 | 6.4525 | HFS |
| 005029 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 10.0000 | 6.4525 | HFS |
| 005155 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 31.3750 | 6.4500 | HFS |
| 005341 | 8.2500 | 6.7500 | 0.7500 | MS | 22.0000 | 5.0100 | HFS |
| 005357 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 7.5000 | 6.4500 | HFS |
| 005397 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 13.3750 | 6.4525 | HFS |
| 005435 | 8.2500 | 6.7500 | 0.7500 | MS | 7.0000 | 5.0062 | HFS |
| 005442 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 7.8750 | 6.4525 | HFS |
| 005456 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 18.7500 | 6.4525 | HFS |
| 005484 | 8.2500 | 5.6250 | 1.3120 | MS | 8.8750 | 8.1039 | HFS |
| 005516 | 8.2500 | 5.7500 | 1.2500 | MS | 2.6250 | 7.7875 | HFS |
| 005662 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 18.0000 | 6.4525 | HFS |
| 005687 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 17.0000 | 6.4525 | HFS |
| 005720 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 25.6250 | 6.4525 | HFS |
| 005773 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 25.3750 | 6.4525 | HFS |
| 005780 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 20.6250 | 6.4525 | HFS |
| 005789 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 22.2500 | 6.4525 | HFS |
| 005824 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 8.1250 | 6.4525 | HFS |
| 005829 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 17.6250 | 6.4525 | HFS |
| 005840 | 8.2500 | 6.7500 | 0.7500 | MS | 16.6250 | 5.0100 | HFS |
| 005863 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 7.5000 | 6.4525 | HFS |
| 005873 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 23.0000 | 6.4525 | HFS |
| 005895 | 8.2500 | 6.1250 | 1.0620 | MS | 24.2500 | 6.7900 | HFS |
| 005941 | 8.2500 | 6.7500 | 0.7500 | MS | 13.8750 | 5.0100 | HFS |
| 005950 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 25.2500 | 6.4525 | HFS |
| 005954 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 8.0000 | 6.4525 | HFS |
| 005966 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 7.8750 | 6.4525 | HFS |
| 006001 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 12.5000 | 6.4525 | HFS |
| 006009 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 8.1250 | 6.4525 | HFS |
| 006041 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 7.5000 | 6.4500 | HFS |
| 006145 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 8.7500 | 6.4525 | HFS |
| 006157 | 8.2500 | 6.7500 | 0.7500 | MS | 3.7500 | 5.0062 | HFS |
| 006184 | 8.2500 | 6.7500 | 0.7500 | MS | 7.5000 | 5.0100 | HFS |
| 006325 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 33.6250 | 6.4500 | HFS |
| 006394 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 7.3750 | 6.4500 | HFS |
| 006427 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 29.0000 | 6.4500 | HFS |
| 006481 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 7.7500 | 6.4525 | HFS |
| 006482 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 20.7500 | 6.4525 | HFS |
| 006501 | 8.2500 | 6.3125 | 0.9687 | MS | 14.2500 | 6.2775 | HFS |
| 006502 | 8.2500 | 6.3125 | 0.9687 | MS | 26.6250 | 6.2775 | HFS |
| 006560 | 8.2500 | 6.7500 | 0.7500 | MS | 6.3750 | 5.0062 | HFS |
| 006590 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 7.5000 | 6.4525 | HFS |
| 006604 | 8.2500 | 6.7500 | 0.7500 | MS | 32.3750 | 5.0100 | HFS |
| 006687 | 8.2500 | 6.7500 | 0.7500 | MS | 30.1250 | 5.0100 | HFS |
| 006746 | 8.2500 | 6.7500 | 0.7500 | MS | 10.0000 | 5.0100 | HFS |
| 006774 | 8.2500 | 6.7500 | 0.7500 | MS | 11.1250 | 5.0100 | HFS |
| 006795 | 8.2500 | 6.7500 | 0.7500 | MS | 17.1250 | 5.0100 | HFS |
| 007030 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 7.1250 | 6.4525 | HFS |
| 007059 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 26.5000 | 6.4500 | HFS |
| 007178 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 21.8750 | 6.4500 | HFS |
| 007266 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 30.3750 | 6.4500 | HFS |
| 007337 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 12.2500 | 6.4525 | HFS |
| 007352 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 36.3750 | 6.4500 | HFS |
| 007357 | 8.2500 | 5.2500 | 1.5000 | MS | 13.0000 | 9.0100 | HFS |
| 007362 | 8.2500 | 6.7500 | 0.7500 | MS | 6.5000 | 5.0062 | HFS |
| 007441 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 5.3750 | 6.4500 | HFS |
| 007516 | 8.2500 | 6.7500 | 0.7500 | MS | 10.8750 | 5.0100 | HFS |
| 007598 | 8.2500 | 7.2500 | 0.5000 | MS | 9.2500 | 3.4500 | HFS |
| 007659 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 16.8750 | 6.4525 | HFS |
| 007730 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 7.3750 | 6.4525 | HFS |
| 007827 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 13.3750 | 6.4525 | HFS |
| 007855 | 8.2500 | 5.7500 | 1.2500 | MS | 17.8750 | 7.7900 | HFS |
| 007923 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 22.5000 | 6.4500 | HFS |
| 007950 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 15.0000 | 6.4525 | HFS |
| 007974 | 8.2500 | 5.5000 | 1.3750 | MS | 3.8750 | 8.4132 | HFS |
| 008047 | 8.2500 | 5.7500 | 1.2500 | MS | 16.1250 | 7.7900 | HFS |
| 008060 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 15.0000 | 6.4500 | HFS |
| 008111 | 8.2500 | 6.7500 | 0.7500 | MS | 7.0000 | 5.0060 | HFS |
| 008134 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 25.2500 | 6.4525 | HFS |
| 008152 | 8.2500 | 7.2500 | 0.5000 | MS | 108.2500 | 3.4487 | HFS |
| 008184 | 8.2500 | 6.7500 | 0.7500 | MS | 6.0000 | 5.0100 | HFS |
| 008209 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 28.8750 | 6.4500 | HFS |
| 008327 | 8.2500 | 6.7500 | 0.7500 | MS | 15.6250 | 5.0100 | HFS |
| 008337 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 13.2500 | 6.4525 | HFS |
| 008383 | 8.2500 | 6.7500 | 0.7500 | MS | 22.0000 | 5.0100 | HFS |
| 008424 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 9.3750 | 6.4525 | HFS |
| 008426 | 8.2500 | 6.7500 | 0.7500 | MS | 8.7500 | 5.0100 | HFS |
| 008480 | 8.2500 | 6.7500 | 0.7500 | MS | 15.6250 | 5.0100 | HFS |
| 008508 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 31.1250 | 6.4500 | HFS |
| 008527 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 31.2500 | 6.4500 | HFS |
| 008532 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 30.8750 | 6.4500 | HFS |
| 008593 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 3.1250 | 6.4500 | HFS |
| 008651 | 8.2500 | 6.7500 | 0.7500 | MS | 30.6250 | 5.0100 | HFS |
| 008659 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 30.7500 | 6.4500 | HFS |
| 008664 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 21.6250 | 6.4500 | HFS |
| 008678 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 12.5000 | 6.4525 | HFS |
| 008693 | 8.2500 | 6.7500 | 0.7500 | MS | 14.3750 | 5.0062 | HFS |
| 008703 | 8.2500 | 6.7500 | 0.7500 | MS | 14.3750 | 5.0062 | HFS |
| 008714 | 8.2500 | 6.7500 | 0.7500 | MS | 9.2500 | 5.0062 | HFS |
| 008732 | 8.2500 | 6.7500 | 0.7500 | MS | 9.5000 | 5.0062 | HFS |
| 008808 | 8.2500 | 6.7500 | 0.7500 | MS | 3.6250 | 5.0062 | HFS |
| 008930 | 8.2500 | 6.7500 | 0.7500 | MS | 10.1250 | 5.0100 | HFS |
| 008999 | 8.2500 | 5.7500 | 1.2500 | MS | 12.6250 | 7.7875 | HFS |
| 009084 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 21.2500 | 6.4500 | HFS |
| 009123 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 35.6250 | 6.4500 | HFS |
| 009124 | 8.2500 | 4.2500 | 2.0000 | MS | 20.5000 | 11.1200 | HFS |
| 009136 | 8.2500 | 6.7500 | 0.7500 | MS | 15.3750 | 5.0062 | HFS |
| 009158 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 16.1250 | 6.4530 | HFS |
| 009172 | 8.2500 | 6.6250 | 0.8120 | MS | 10.5000 | 5.3782 | HFS |
| 009193 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 20.8750 | 6.4500 | HFS |
| 009254 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 17.1250 | 6.4525 | HFS |
| 009506 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 13.0000 | 6.4500 | HFS |
| 009510 | 8.2500 | 7.0000 | 0.6250 | MS | 76.7500 | 4.2400 | HFS |
| 009521 | 8.2500 | 6.7500 | 0.7500 | MS | 14.3750 | 5.0100 | HFS |
| 009573 | 8.2500 | 6.7500 | 0.7500 | MS | 24.1250 | 5.0100 | HFS |
| 009583 | 8.2500 | 6.7500 | 0.7500 | MS | 22.0000 | 5.0100 | HFS |
| 009924 | 8.2500 | 4.2500 | 2.0000 | MS | 17.8750 | 11.1200 | HFS |
| 009937 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 13.7500 | 6.4500 | HFS |
| 010054 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 30.5000 | 6.4500 | HFS |
| 010057 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 24.2500 | 6.4500 | HFS |
| 010060 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 34.2500 | 6.4500 | HFS |
| 010069 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 34.2500 | 6.4500 | HFS |
| 010110 | 8.2500 | 6.7500 | 0.7500 | MS | 36.0000 | 5.0100 | HFS |
| 010122 | 8.2500 | 6.7500 | 0.7500 | MS | 13.0000 | 5.0100 | HFS |
| 010199 | 8.2500 | 5.7500 | 1.2500 | AY | 13.6250 | 7.7900 | HFS |
| 010340 | 8.2500 | 6.7500 | 0.7500 | MS | 17.3750 | 5.0100 | HFS |
| 010353 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 22.6250 | 6.4500 | HFS |
| 010498 | 8.2500 | 6.7500 | 0.7500 | MS | 13.5000 | 5.0060 | HFS |
| 010605 | 8.2500 | 5.7500 | 1.2500 | MS | 14.7500 | 7.7900 | HFS |
| 010641 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 9.1250 | 6.4500 | HFS |
| 010704 | 8.2500 | 6.7500 | 0.7500 | MS | 15.1250 | 5.0100 | HFS |
| 010710 | 8.2500 | 6.7500 | 0.7500 | MS | 16.0000 | 5.0100 | HFS |
| 010728 | 8.2500 | 6.7500 | 0.7500 | MS | 14.3750 | 5.0100 | HFS |
| 010809 | 8.2500 | 6.7500 | 0.7500 | MS | 21.6250 | 5.0100 | HFS |
| 010868 | 8.2500 | 5.2500 | 1.5000 | MS | 15.7500 | 9.0100 | HFS |
| 010889 | 8.2500 | 7.2500 | 0.5000 | MS | 20.1250 | 3.4500 | HFS |
| 011042 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 9.1250 | 6.4500 | HFS |
| 011043 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 20.2500 | 6.4500 | HFS |
| 011104 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 27.1250 | 6.4500 | HFS |
| 011116 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 33.1250 | 6.4500 | HFS |
| 011137 | 8.2500 | 6.7500 | 0.7500 | MS | 33.6250 | 5.0100 | HFS |
| 011241 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 30.1250 | 6.4500 | HFS |
| 011251 | 8.2500 | 6.7500 | 0.7500 | MS | 318.5000 | 5.0100 | HFS |
| 011285 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 20.8750 | 6.4500 | HFS |
| 011376 | 8.2500 | 6.7500 | 0.7500 | MS | 16.5000 | 5.0100 | HFS |
| 011378 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 30.2500 | 6.4500 | HFS |
| 011640 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 22.1250 | 6.4500 | HFS |
| 011753 | 8.2500 | 6.7500 | 0.7500 | MS | 13.3750 | 5.0100 | HFS |
| 011755 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 15.5000 | 6.4500 | HFS |
| 011777 | 8.2500 | 5.7500 | 1.2500 | MS | 14.5000 | 7.7900 | HFS |
| 011779 | 8.2500 | 6.7500 | 0.7500 | MS | 14.7500 | 5.0100 | HFS |
| 011796 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 33.2500 | 6.4500 | HFS |
| 011856 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 14.3750 | 6.4500 | HFS |
| 011868 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 29.0000 | 6.4500 | HFS |
| 012047 | 8.2500 | 7.2500 | 0.5000 | MS | 11.2500 | 3.4500 | HFS |
| 012069 | 8.2500 | 6.7500 | 0.7500 | MS | 10.7500 | 5.0100 | HFS |
| 012191 | 8.2500 | 5.7500 | 1.2500 | MS | 11.7500 | 7.7900 | HFS |
| 012216 | 8.2500 | 5.7500 | 1.2500 | MS | 9.5000 | 7.7900 | HFS |
| 012272 | 8.2500 | 6.7500 | 0.7500 | MS | 9.8750 | 5.0100 | HFS |
| 012522 | 8.2500 | 6.7500 | 0.7500 | MS | 15.5000 | 5.0100 | HFS |
| 012577 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 21.8750 | 6.4500 | HFS |
| 012591 | 8.2500 | 6.7500 | 0.7500 | MS | 21.8750 | 5.0100 | HFS |
| 012841 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 22.5000 | 6.4500 | HFS |
| 012843 | 8.2500 | 5.7500 | 1.2500 | MS | 16.2500 | 7.7900 | HFS |
| 012849 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 22.6250 | 6.4500 | HFS |
| 012880 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 12.7500 | 6.4500 | HFS |
| 012898 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 33.7500 | 6.4500 | HFS |
| 012909 | 8.2500 | 6.2500 | 1.0000 | MS | 13.2500 | 6.4500 | HFS |
| 012927 | 8.2500 | 6.7500 | 0.7500 | MS | 13.2500 | 5.0100 | HFS |
